Guida Taglie Costumi Uomo LIABEL
| Taglia standard | Misura Italiana | EUR | A-Vita | B-Fianchi |
| S | 46 | 40 | 81-83 cm | 100-103 cm |
| M | 48 | 42 | 84-86 cm | 104-107 cm |
| L | 50 | 44 | 87-89 cm | 108-111 cm |
| XL | 52 | 46 | 90-92 cm | 112-115 cm |

| Taglia standard | Misura Italiana | EUR | A-Vita | B-Fianchi |
| S | 46 | 40 | 81-83 cm | 100-103 cm |
| M | 48 | 42 | 84-86 cm | 104-107 cm |
| L | 50 | 44 | 87-89 cm | 108-111 cm |
| XL | 52 | 46 | 90-92 cm | 112-115 cm |
