Guida Taglie Parti Alte Bambini
GUIDA ALLE TAGLIE
| Scorri → | ||||
| LIABEL | STATURA | ETÀ | ||
| 2/XS | 90 cm | 2 Anni | ||
| 3/S | 100 cm | 3 Anni | ||
| 4/M | 110 cm | 4/5 Anni | ||
| 5/L | 120 cm | 6/7 Anni | ||
| 6/XL | 130 cm | 8/9 Anni | ||
| 7/XXL | 140 cm | 10/11 Anni | ||
| 8/3XL | 150 cm | 11/12 Anni | ||
| 9/4XL | 155 cm | 12/13 Anni | ||
| 10/5XL | 16 cm | 13/14 Anni |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
A - STATURA |

