Guida taglie pigiami Bambini
GUIDA ALLE TAGLIE
| Scorri → | ||
| TAGLIA | ALTEZZA | ANNI |
| 3A | 100 cm | 3 anni |
| 4/5A | 110 cm | 4 anni |
| 6/7A | 120 cm | 6 anni |
| 8/9A | 130 cm | 8 anni |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
| Scorri → | ||
| TAGLIA | ALTEZZA | ANNI |
| 3A | 100 cm | 3 anni |
| 4/5A | 110 cm | 4 anni |
| 6/7A | 120 cm | 6 anni |
| 8/9A | 130 cm | 8 anni |
![]() |