Guida Taglie Pigiami Donna LIABEL
GUIDA ALLE TAGLIE PIGIAMI
| Scorri → | |||||
| TAGLIA LIABEL | MISURA ITALIA | MISURA EUR | A - TORACE | B - VITA | C - BACINO |
| 2/XS | 42 | 36 | 80-85 cm | 65-70 cm | 90-95 cm |
| 3/S | 44 | 38 | 85-90 cm | 70-75 cm | 95-100 cm |
| 4/M | 46 | 40 | 90-95 cm | 75-80 cm | 100-105 cm |
| 5/L | 48 | 42 | 95-100 cm | 80-85 cm | 105-110 cm |
| 6/XL | 50 | 44 | 100-105 cm | 85-90 cm | 110-115 cm |
| 7/XXL | 52 | 46 | 105-110 cm | 90-95 cm | 115-120 cm |
| 8/3XL | 54 | 48 | 110-115 cm | 95-100 cm | 120-125 cm |
| 9/4XL | 56 | 50 | 115-120 cm | 100-105 cm | 125-130 cm |
| 10/5XL | 58 | 52 | 120-125 cm | 105-110 cm | 130-135 cm |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
A - CIRCONFERENZA TORACE B - CIRCONFERENZA VITA C - CIRCONFERENZA BACINO |

