Guida Taglie Pigiami Uomo LIABEL
GUIDA ALLE TAGLIE PIGIAMI
| Scorri → | |||||
| TAGLIA LIABEL | MISURA ITALIA | MISURA EUR | A - TORACE | B - VITA | C - BACINO |
| 3/S | 46 | 3 | 90-95 cm | 75-80 cm | 95-100 cm |
| 4/M | 48 | 4 | 95-100 cm | 80-85 cm | 100-105 cm |
| 5/L | 50 | 5 | 100-105 cm | 85-90 cm | 105-110 cm |
| 6/XL | 52 | 6 | 105-110 cm | 90-95 cm | 110-115 cm |
| 7/XXL | 54 | 7 | 110-115 cm | 95-100 cm | 115-120 cm |
| 8/3XL | 56 | 8 | 115-120 cm | 100-105 cm | 120-125 cm |
| 9/4XL | 58 | 9 | 120-125 cm | 105-110 cm | 125-130 cm |
| 10/5XL | 60 | 10 | 125-130 cm | 110-115 cm | 130-135 cm |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
A - CIRCONFERENZA TORACE B - CIRCONFERENZA VITA C - CIRCONFERENZA BACINO |

