Guida Taglie Period Panty Donna
GUIDA ALLE TAGLIE
| Scorri → | |||||
| ITALIA | MISURA SARTORIALE | FRANCIA | US | VITA | BACINO |
| 3/S | 40/42 | 36/38 | XS/S | 63-67 cm | 87-93 cm |
| 4/M | 44/46 | 40/42 | M/L | 73-77 cm | 97-103 cm |
| 5/L | 48/50 | 44/46 | XL/XXL | 83-87 cm | 107-113 cm |
| 6/XL | 52/54 | 48/50 | 3XL/4XL | 93-97 cm | 117-123 cm |
| 7/XXL | 56/58 | 52/54 | 5XL/6XL | 103-107 cm | 123-133 cm |
COME PRENDERE LE MISURE
![]() |
A - CIRCONFERENZA VITA B - CIRCONFERENZA BACINO |

